Ehhhh
Biochemia0006 AST (GOT) 17,7 U/L <55
0004 ALT (GPT) 32,2 U/L <90
0005 AP 17,7 U/L <120
0020 Glukoza xxx mg/dl 56-124
0023 Kreatynina 4,5 mg/dl < 1,8
0021 Mocznik 179,2 mg/dl 30,2-68,1
0019 Białko całkowite 7,9 g/dl 5,7-9,4
0063 Albuminy 28,7 g/l 26-56
0016 Bilirubina całkowita 0,1 mg/dl <0,2
0009 GGTP 1 U/L <6
0033 Fosforan xxx mg/dl 2,5-5,9
0031 Magnez 2,4 mg/dl 1,5-3,2
0026 Wapń 10,0 mg/dl 9,2-12
0028 Żelazo 55,0 ug/dl 110-170
0017 Cholesterol 229,0 mg/dl 70-151
0025 Trójgilcerydy 97,2 mg/dl 18-106
0003 alfa-amylaza 1852,7 U/L <1850
0012 Lipaza 13,5 U/L <280
0032 Sód 345,4 mg/dl 333-363
0029 Potas 21,1 mg/dl 13,3-18,8
3011 Fruktozamina 276,5 umol/l <340
0008 CK (kinaza kreatynowa) 108,4 U/L <300
0010 GLDH 0,4 U/L <9
Globuliny 50,0 g/l 28-55
Uwagi do próbki
surowica lekko lipemiczna
Stosunek alb/glob 0,57 0,6-1,2
MorfologiaL. Erytrocytów 6,33 mln/mm3 5,0-10,0
Hemoglobina 7,4 g/dl 9,0-15,0
Hematokryt 24,2 % 28-45
MCV 38,2 fl 40-55
MCH 11,7 pg 13-17
MCHC 30,6 g/dl 30-36
Płytki krwi 618 tys/mm3 180-550
Krwinki
L. Leukocytów 9,14 tys/mm3 6,0-11,0
Limfocyty 30 % 20-50
Monocyty 3 % 0-4
Kwasochłonne 4 % 0-6
Pałeczki 0 % 0-4
Segmenty 63 % 50-75
Ania, skomentujesz?