Moderatorzy: Estraven, Moderatorzy
Konin pisze:Krwinki czerwone 8,11 G/l OK 5,5 8 6,5 10
Krwinki białe 39,31 T/l ŹLE 6 17 10 15
Hemoglobina 7,09 mmol/l OK 7,45 11,17 4,96 9,31
Hematokryt 0,33 L/L OK 0,37 0,55 0,24 0,45
Krwinki płytkowe 591 G/l ŹLE 200 580 100 400
MCV 41 fl OK 60 77 39 55
Opad krwinek - mm/h BRAK 1 6 2 6
Konin pisze:Alt 60 U/l OK 3 50 20 107
Ast 28 U/l OK 1 37 6 44
W. De Ritisa - U/l BRAK 1,2 1,8 1,2 1,8
Kreatynina 272 μmol/l ŹLE 35 150 88 160
Bilirubina c. - μmol/l BRAK 2 3,4 0 6,8
Ap 19 U/l ŹLE 20 155 23 107
Fosfor - mmol/l BRAK 0,86 2 1,45 2,61
Magnez - mmol/l BRAK 0,7 1,19 0,68 1,31
Wapń - mmol/l BRAK 2,25 3 2 3
Amylaza - U/l BRAK 338 1800 433 1248
Białko całk 81,7 g/l ŹLE 55 75 60 80
Albumina - g/l BRAK 25 41 30 60
Mocznik 28,7 mmol/l ŹLE 3,32 7,47 4,15 11,62
Trójglicerydy - mmol/l BRAK 0,2 1,3 0,2 1,8
Glukoza 11 mg/dl ŹLE 30 120 30 130
Cholesterol 4,06 mmol/l OK 3,3 9,3 2 5,2
kasia86 pisze:Tu mam zdjęcie koteczka, jakie zrobiłam ostatnio w schronie.![]()
Matejko
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 64 gości