Moderatorzy: Estraven, Moderatorzy
ruru pisze:więcej kota
więcej szczęścia
ale jak ubyło kamienia
to może w tym tkwi sekret![]()
![]()
czitka pisze:To już wiem, gdzie telefonować, gdyby co![]()
Czy to "z ostatniej chwili"?
AYO pisze:Ty miałeś DWA Koty![]()
Co przegapiłam
PcimOlki pisze:Wyniki Olka.
Pierwsza wartość, wynik z 12 maja, kolejna z 22 i dzisiejszy(28 maj):
HCT - (31,5) (31,9) 34,2 %
RBC - (5,98) (6,10) 6,4 10^6/mm^3
HGB - (9,1) (9,0) 9,8 g/dl
WBC - (15,3) (20,6) 17,9 10^3/mm^3
MCV - (52,70) (52,3) 53,4 um
MCHC - (28,9) (28,2) 28,7 g/dl
MCH - (15,2) (14,8) 15,3 pg
RDW-CV - (14,8) (15,8) 15,1 %
PLT - (317) (240) 288
LYM - (76,6) (62,1) 75,0 %
Mocznik - (118,9) (93,8) 104,0 mg/dl
Kreatynina - (2,84) (2,22) 2,12 mg/dl
Użytkownicy przeglądający ten dział: haaszek i 39 gości