Poniżej wklejam aktualne wyniki. Komentarze mile widziane. Nie wiem czemu teraz doszło do ataku skoro wapń i fosfor są w normie

Morfologia
Leukocyty 10,00 G/l 6,0-20,0 ~
Erytrocyty 6,18 T/l 6,5-10,0 L
Hemoglobina 8,50 mmol/l 6,21-9,31 ~
Hematokryt 0,41 l/l 0,30-0,45 ~
MCV 66 fl 39- 55 H
MCH 1,38 fmol 0,81-1,05 H
MCHC 20,9 mmol/l 18,6 - 22,3 ~
RDW 15 % 14- 31 ~
Płytki krwi 234 G/l 300- 800 L
MPV 9 fl 14- 18 L
Rozmaz manualny wg Schillinga:
Kwasochłonne 19 % 2- 12 H
Segmentowane 44 % 35- 75 ~
Limfocyty 34 % 20- 55 ~
Zasadochłonne 3 % 0- 0 H
Obraz krwinek czerwonych: Bez zmian
Oznaczenia biochemiczne:
AspAT 40,0 U/l 6- 44 ~
AlAT 71,0 U/l 20- 107 ~
ALP 16,0 U/l 23- 107 L
Glukoza 77,0 mg/dl 100- 130 L
Kreatynina 1,3 mg/dl 1,0- 1,8 ~
Mocznik 50,0 mg/dl 25- 70 ~
Białko całkowite 76,0 g/l 60-80 ~
Bilirubina całkowita 0,3 mg/dl 0,5- 1,2 L
Albuminy 37,0 g/l 27- 39 ~
GGT 5,0 U/l 0- 10 ~
Wapń 9,3 mg/dl 8,0- 11,1 ~
Fosfor 6,7 mg/dl 3,0- 6,8 ~
Magnez 3,2 mg/dl 2,1- 3,2 ~
Cholesterol 189,0 mg/dl 77,4- 201,2 ~
LDH 557,0 U/l 161- 1051 ~
CK 450,0 U/l 49- 688 ~
Triglicerydy 63,0 mg/dl 17,7- 159,4 ~
Sód 162,2 mmol/l 143,6- 156,5 H
Potas 6,0 mmol/l 4,1- 5,6 H
Chlorki 129,1 mmol/l 101,5-118,4 H
Globuliny 39,0 g/l 27- 45 ~
Amylaza 878,0 U/l 433- 1428 ~
Lipaza 33,0 U/l 0- 160 ~
Fruktozamina 269,0 umol/l 190- 365 ~
no i oczywiście gwódź programu

Parathormon < 3,0 pg/ml norma: 4,54- 18,6