Moderator: Moderatorzy
Innka001 pisze:Przepraszam za poślizg z odpisaniem, dziękuje za Wasze odpowiedzi
pixie - dziękuję za info o aranesp i epo. Napisałaś, że ta ampułka aranesp starcza na 3 dawki - a jak często się to podaje i przez jaki czas? Czytałam, ze co 3 tygodnie, ale to by było chyba zbyt piękne(...)
anmajo pisze:ALAT 43.7 U/l 20.000 107.000 -
ASPAT 26.1 U/l 6.000 44.000 -
Morfologia
Leukocyty 46.0 G/L 5.500 19.000 H
Erytrocyty 5.90 T/L 6.500 10.000 L
Hemoglobina 8.4 g/dl 8.000 15.000 -
Hematokryt 27.5 % 24.000 45.000 -
MCV 47 um3 39.000 55.000 -
MCH 14.3 pg 13.000 17.000 -
MCHC 30.7 g/dl 30.000 36.000 -
PLT 257 tys./uL 200.000 600.000 -
LYM % 20.0 % 20.000 55.000 -
MONO % 4.0 % 1.000 4.000 -
GRAN % 76.0 % 35.000 75.000 H
Panel nerkowy
kreatynina 16.70 mg/dl 0.400 1.800 H
mocznik 452.6 mg/dl 25.000 70.000 H
białko całkowite 6.52 g/dl 6.000 8.000 -
glukoza 93 mg/dl 100.000 130.000 L
sód 145.8 mmol/l 143.600 156.500 -
potas 6.53 mmol/l 4.100 5.600 H
wapn 8.18 mg/dl 8.000 11.100 -
fosfor nieorganiczny 26.83 mg/dl 3.000 6.800 H
Rozmaz krwi
Metamielocyty - 2%
Pałeczki - 10%
Segmenty -63 %
Eozynofile - 1%
Bazofile - 0%
Limfocyty - 20%
Monocyty - 4%
W poj. gran. obojetnochłonnych hipersegmentacja jader.
Układ czerwonokrwinkowy: bez zmian patologicznych.
Układ płytkowy: bez zmian patologicznych.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 19 gości