Operacja ZABIEG

Kocie pogawędki

Moderatorzy: Estraven, Moderatorzy

Post » Pon sie 11, 2014 11:51 Operacja ZABIEG

Obrazek
Strona akcji:
http://operacjazabieg.pl/
Strona Fundacji na Rzeczy Ochrony Zwierząt Pod Jednym Dachem, prowadzącej akcję:
http://podjednymdachem.org/
Jesteśmy na Facebooku:
Mam wysterylizowanego zwierzaka - mowię NIE bezdomności
Kontakt mailowy: Kontakt: info@podjednymdachem.org


Cel: sterylizacja jak największej liczby kotów.
Czas trwania: nieograniczony.
Obszar działań: cała Polska.


Wesprzyj Operację Zabieg:

Konto PJD:
Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM
29 1050 1445 1000 0090 3004 7683 (ING Bank Śląski S.A.)
W tytule: OZ
Paypal Operacj Zabieg:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?c ... XJNAP9JPEQ



Poprzednie dzienniki wojenne:
1. viewtopic.php?f=1&t=112920
2. viewtopic.php?f=1&t=137467&p=8387835#p8387835

Poniżej możecie przeczytać kilka słów o Operacji Zabieg.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obykotelki, Obykotele,

W obliczu panoszącego się wroga - kociej bezdomności - nie chcemy i nie możemy pozostać obojętni. Nasi przyjaciele - Kotowie - nie mogą zostać bez naszej pomocy. Nie chcemy i nie możemy bezczynnie przyglądać się ich ciężkiemu losowi. Dlatego 18 czerwca 2010 r. podjęliśmy łatwą decyzję - WOJNA! Wojna z bezdomnością wszędzie tam, gdzie będziemy w stanie walczyć. Podjęliśmy decyzję łatwą, bo naszym zdaniem nie ma alternatywy. Trzeba sterylizować!

Zdajemy sobie sprawę, że ta wojna może trwać długo, a stuprocentowe zwycięstwo może nie nadejść. Jesteśmy jednak pewni, że istotom, które człowiek oswoił i które ludzie krzywdzą, musimy nieść pomoc także w ten sposób - sterylizując, by maksymalnie ograniczać skalę nieszczęść i zwiększać szanse na przetrwanie.

Rozkaz mobilizacyjny dla działających Pod Jednym Dachem armii Kraków i Bielsko-Biała z dnia 18 czerwca 2010 r. rozpoczął przedsięwzięcie pod kryptonimem

OPERACJA ZABIEG

Ludu Kociej Woli!

Lata walki partyzanckiej nauczyły nas, że nic nie osiągniemy w boju bez Waszego wsparcia. Tylko razem możemy przechylić szansę zwycięstwa na stronę Kotów. Zwracamy się do Was - przyłączcie się do Zjednoczonych Pod Jednym Dachem Sił Zabiegowych.
Naszym celem jest nieprzerwane sterylizowanie kotów, szczególnie bezdomnych i wolnożyjących na terenie całego kraju.

Co Ty możesz zrobić dla OPERACJI ZABIEG?

Zaciągnąć się!

Jeśli wiesz, że w Twojej okolicy żyją bezdomne koty sprawdź, czy są wysterylizowane. Jeśli nie, dowiedz się, gdzie można je wysterylizować, jaki byłby koszt zabiegu. Przemyśl, gdzie kot będzie dochodził do siebie po operacji, upewnij się, że lecznica jest godna zaufania.

Kontakt: info@podjednymdachem.org, forum: pw: PodJednymDachem.org lub osobiście: Luelka

Obłożyć się Dobrowolnym Podatkiem Wojennym!

Każda wojna to wydatki. Nie ma szans, byśmy podołali działaniom wojennym bez finansowego wsparcia. Nie zmarnujemy ani złotówki. To jedyny podatek w Polsce, który naprawdę warto płacić!:) Koszty operacji będą jawne, podobnie jak całe rozliczenie budżetu wojennego.

Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt POD JEDNYM DACHEM
Konto: 29 1050 1445 1000 0090 3004 7683 (ING Bank Śląski S.A.)

Paypal Operacj Zabieg:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?c ... XJNAP9JPEQ


Powiedzieć o OPERACJI ZABIEG innym!

Potrzebujemy też dobrego słowa, reklamy, informacji. Powiedz o OPERACJI ZABIEG innym, podaj im link do tego wątku, zachęć do poparcia OPERACJI. Informacja to potężna broń! Użyj jej w dobrej sprawie!

OPERACJA ZABIEG
Jedyna na świecie wojna sprawiedliwa!
Jedyny podatek, który warto płacić!
Jedyna wojna, którą może poprzeć pacyfista!


Ze Sztabu Zjednoczonych Pod Jednym Dachem Sił Zabiegowych - Dowódca

Środki ostrożności po zabiegu kastracji i sterylizacji.

Zabiegi sterylizacji i kastracji są wykonywane w narkozie. Obecnie stosowane leki znieczulenia ogólnego są bezpieczne i uzyskiwane w ten sposób znieczulenie łatwo jest odwrócić, dzięki czemu bez użycia monitora można mieć pewność, że nie dojdzie w godzinach bliskich zabiegowi do superesji (czyli patologicznego zwolnienia lub zatrzymania) oddechu. Dlatego też bardzo rzadko dochodzi do groźnych dla zdrowia i życia powikłań i z zasady jest to zabieg bezpieczny.

Zatrzymujemy jednak koty po zabiegu przez kilka dni dlatego, że w przeciwieństwie do ludzkich anestezjologów nie dysponujemy monitorami, a nasi pacjenci na ogół są mało współpracujący i trudno im z tego powodu pobrać krew (nie wiemy jaką mają saturację, jonogram, hemoglobinę…) czy w inny sposób sprawdzić ich czynności życiowe. Możemy je kontrolować tylko przez pośrednią obserwację: czy kot przemieszcza się, jak wyglądają jego źrenice, czy je, czy wypróżnia się i czy oddaje mocz, jak reaguje na osobę, która się nim zajmuje. Możemy też sprawdzić, czy na legowisku pojawia się krew, wymioty w kilka dni po zabiegu – mogą one wskazywać na uszkodzenie nerek albo wątroby, krew natomiast może być wskazaniem do reoperacji (rozejście się rany, zakażenie). W rzadkich przypadkach może dojść do krwotoku wewnętrznego, który także możemy zaobserwować – kot słabnie, mimo że poprzednio szybko wychodził z narkozy (może wystąpić nawet kilka dni po zabiegu), ma przyspieszony oddech, blade dziąsła. Innym groźnym, choć bardzo rzadkim powikłaniem zabiegów w obrębie jamy brzusznej jest niedrożność, która może rozwijać się przez kilka dni, objawia się zatrzymaniem stolca, bólem, tkliwością brzucha, zapaścią i prowadzi do śmierci – wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej.

Na ogół jako opiekunowie kotów dzikich po sterylizacji mamy ograniczone pole do działania w obliczu powikłań pozabiegowych, nie powinno to być jednak argumentem, by zaniechać prób zapobiegania im lub ich skutkom. Możemy próbować szybko reagować – zawieść kota krwawiącego, niejedzącego, niewypróżniającego się do weterynarza. Obserwować zachowanie kota, jego czynności fizjologiczne: apetyt, wypróżnienia, mocz, oddechy. Dlatego też rekomendujemy 7-10 dniową rekonwalescencję po zabiegu na jamie brzusznej oraz 3-7-dniową obserwację kocurów pod okiem osoby świadomej możliwych powiłań, dopuszczając tylko nieliczne wyjątki (gdy kot skrajnie źle znosi zamknięcie i obecność człowieka).Uważamy, że jakość i bezpieczeństwo zabiegów muszą być priorytetem dla osób troszczących się o populację kotów w Polsce. Ilość zabiegów i “wydajność” naszego działania powinna być duża, jeśli chcemy kontrolować w rozsądnych ramach ilość zwierząt wolno żyjących, jednak nie może się to odbywać kosztem bezpieczeństwa naszych podopiecznych.
Ostatnio edytowano Czw gru 29, 2016 22:56 przez PodJednymDachem.org, łącznie edytowano 33 razy

PodJednymDachem.org

 
Posty: 11
Od: Nie cze 02, 2013 13:42

Post » Pon sie 11, 2014 11:51 Re: wątek [in edition]

Dobrowolnym podatkiem wojennym obłożyli się:

1. 21 czerwca 2010, 7 lnc, od Chiara
2. 23 czerwca 2010, 3 lnc, od don_kiciuch
3. 23 czerwca 2010, 1.5 lnc, od Alienor
4. 24 czerwca 2010, 4 lnc, od XagaX
5. 24 czerwca 2010, 5 lnc, od Grr...
6. 2 lipca 2010, 5 lnc, od Beata
7. 5 lipca 2010, 1 lnc, od Sarach Demonique
8. 8 lipca 2010, 1.5 lnc, od Basica
9. 22 lipca 2010, 35 lnc, od Beata
10. 23 lipca 2010, 7 lnc, od Chiara
11. 26 lipca 2010, 4 lnc, od XagaX
12. 4 sierpnia 2010, 9 lnc, od Sarach Demonique
13. 9 sierpnia 2010, 5 lnc, od Batka
14. 19 sierpnia 2010, 3.5 lnc, od Ziółko
15. 24 sierpnia 2010, 4 lnc, od XagaX
16. 24 sierpnia 2010, 19.6 lnc, od Ziółko
17. 3 września 2010, 5 lnc, od Chiara
18. 3 września 2010, 11 lnc, od Ziółko
19. 10 września 2010, 20 lnc, od Beliowen
20. 13 września 2010, 10 lnc, od Ziółko
21. 20 września 2010, 5 lnc, od Batka
22. 20 września 2010, 6 lnc, od Ziółko
23. 20 września 2010, 12 lnc, od zebrane w ramach akcji pszczyńskiej
24. 22 września 2010, 1 lnc, od justslopez
25. 23 września 2010, 1.5 lnc, od XagaX
26. 24 września 2010, 12 lnc, od zebrane w ramach akcji pszczyńskiej
27. 24 września 2010, 4 lnc, od XagaX
28. 24 września 2010, 1 lnc, od Ziółko
29. 28 września 2010, 2 lnc, od Ziółko
30. 29 września 2010, 1 lnc, od Ziółko
31. 1 października 2010, 5 lnc, od Chiara
32. 5 października 2010, 9 lnc, od zebrane w ramach akcji pszczyńskiej
33. 6 października 2010, 7 lnc, od Ziółko i Foczka-Skoczka
34. 13 października 2010, 3 lnc, od Ziółko
35. 19 października 2010, 6 lnc, od Grr...
36. 21 października 2010, 9.5 lnc, od Foczka-skoczka
37. 22 października 2010, 4 lnc, od Ziółko
38. 25 października 2010, 4 lnc, od XagaX
39. 27 października 2010, 5 lnc, od Chiara
40. 31 października 2010, 67.074 lnc, od zbiórka publiczka na terenie Gminy miejskiej Kraków
41. 4 listopada 2010, 18 lnc, od Grzanka Ch.
42. 8 listopada 2010, 4 lnc, od Łukasz, TŻ Narnii
43. 16 listopada 2010, 0.87 lnc, od Sabina R.
44. 16 listopada 2010, 3 lnc, od Ziółko
45. 24 listopada 2010, 4 lnc, od XagaX
46. 24 listopada 2010, 2 lnc, od Ziółko
47. 25 listopada 2010, 5 lnc, od Batka
48. 29 listopada 2010, 3 lnc, od Grzanka Ch.
49. 10 grudnia 2010, 5 lnc, od Chiara
50. 14 grudnia 2010, 4 lnc, od Grr...
51. 22 grudnia 2010, 17 lnc, od Ziółko
52. 24 grudnia 2010, 4 lnc, od XagaX
53. 24 stycznia 2011, 4 lnc, od XagaX
54. 27 stycznia 2011, 5 lnc, od Chiara
55. 1 lutego 2011, 30 lnc, od Beata
56. 4 lutego 2011, 2.5 lnc, od kasumi
57. 7 lutego 2011, 8.5 lnc, od Grzanka Ch.
58. 8 lutego 2011, 12 lnc, od Chiara
59. 9 lutego 2011, 1 lnc, od p. Zdzisława z Pruszcza Gdańskiego
60. 10 lutego 2011, 4 lnc, od Grzanka Ch.
61. 11 lutego 2011, 7 lnc, od Batka
62. 14 lutego 2011, 12 lnc, od Grzanka Ch.
63. 15 lutego 2011, 7 lnc, od Ziółko
64. 16 lutego 2011, 1 lnc, od Grzanka Ch.
65. 17 lutego 2011, 3.3 lnc, od Grzanka Ch.
66. 17 lutego 2011, 6.14 lnc, od Ziółko
67. 18 lutego 2011, 2.5 lnc, od pani Anna z Krakowa
68. 18 lutego 2011, 2.04 lnc, od Ziółko
69. 21 lutego 2011, 2 lnc, od panda5
70. 22 lutego 2011, 2.1 lnc, od edii
71. 22 lutego 2011, 4 lnc, od matka maruda
72. 23 lutego 2011, 1.5 lnc, od p. Adrian, bazarek Bell_a
73. 23 lutego 2011, 3 lnc, od Grzanka Ch.
74. 23 lutego 2011, 10 lnc, od TŻ Grzanki Ch.
75. 23 lutego 2011, 3.83 lnc, od pocztówka z Toronto
76. 23 lutego 2011, 3 lnc, od Grzanka Ch.
77. 23 lutego 2011, 10 lnc, od Grzanka Ch.
78. 28 lutego 2011, 10.5 lnc, od MałgochaPe
79. 4 marca 2011, 9 lnc, od Grzanka Ch.
80. 7 marca 2011, 5 lnc, od MałgochaPe
81. 9 marca 2011, 20 lnc, od Grzanka Ch. pocztówki
82. 9 marca 2011, 1.7 lnc, od Grzanka Ch.
83. 9 marca 2011, 6.14 lnc, od Ziółko
84. 14 marca 2011, 20 lnc, od Foczka-skoczka
85. 15 marca 2011, 15 lnc, od XagaX
86. 16 marca 2011, 2 lnc, od Megana
87. 18 marca 2011, 250 lnc, od (ANONIMOWY) DOBRY DUCH, Akcja Zochcin i cele statutowe
88. 18 marca 2011, 2.5 lnc, od Marivel
89. 28 marca 2011, 10 lnc, od Grzanka.Ch, akcja pocztówkowa
90. 29 marca 2011, 12 lnc, od Bungo, akcja Zochcin
91. 29 marca 2011, 5 lnc, od Chiara
92. 1 kwietnia 2011, 3 lnc, od Batka
93. 4 kwietnia 2011, 1 lnc, od Zdzisława B.
94. 6 kwietnia 2011, 1 lnc, od Grzanka Ch.
95. 6 kwietnia 2011, 15 lnc, od Grzanka Ch.
96. 7 kwietnia 2011, 5.5 lnc, od Małgorzata Pe
97. 8 kwietnia 2011, 3.4 lnc, od Foczka-skoczka
98. 13 kwietnia 2011, 5.55 lnc, od Ziółko
99. 20 kwietnia 2011, 5.5 lnc, od Rambo_ruda
100. 29 kwietnia 2011, 2 lnc, od Grzanka Ch.
101. 10 maja 2011, 5 lnc, od Batka
102. 18 maja 2011, 36 lnc, od Grr...
103. 20 maja 2011, 5 lnc, od Rambo_ruda
104. 31 maja 2011, 7 lnc, od Chiara
105. 12 czerwca 2011, 20.38 lnc, od zebrane podczas zbiórki publicznej na Kongresie Kobiet (Bielsko-Biała)
106. 21 lipca 2011, 5.5 lnc, od Grzanka Ch.
107. 21 lipca 2011, 10 lnc, od Grzanka Ch.
108. 27 lipca 2011, 5 lnc, od Ziółko
109. 5 sierpnia 2011, 5 lnc, od Mieczysława W.
110. 12 sierpnia 2011, 10 lnc, od Waleria S.
111. 17 sierpnia 2011, 2 lnc, od Kaska
112. 22 sierpnia 2011, 0.9 lnc, od Nirris
113. 24 sierpnia 2011, 3.21 lnc, od Rambo_ruda
114. 25 sierpnia 2011, 10 lnc, od Natasza S-Cz.
115. 26 sierpnia 2011, 30 lnc, od Grzanka Ch., akcja pocztówkowa
116. 26 sierpnia 2011, 0.9 lnc, od Namida
117. 29 sierpnia 2011, 2.7 lnc, od Ziółko
118. 29 sierpnia 2011, 2 lnc, od Ziółko
119. 29 sierpnia 2011, 4 lnc, od Grzanka
120. 29 sierpnia 2011, 18.25 lnc, od Ziółko
121. 31 sierpnia 2011, 15 lnc, od Beata
122. 6 września 2011, 1.7 lnc, od tola1976
123. 8 września 2011, 4 lnc, od Foczka-skoczka
124. 19 września 2011, 3 lnc, od Waleria S.
125. 17 października 2011, 5.6 lnc, od Grzanka Ch.
126. 17 października 2011, 9.2 lnc, od Ziółko
127. 31 października 2011, 10 lnc, od Chiara
128. 15 listopada 2011, 17 lnc, od Grzanka Ch.
129. 16 listopada 2011, 3 lnc, od Grzanka Ch.
130. 30 listopada 2011, 12 lnc, od Grzanka Ch.
131. 16 grudnia 2011, 7.8 lnc, od Ziółko
132. 23 stycznia 2012, 25 lnc, od Sylwka
133. 30 stycznia 2012, 40 lnc, od Renata T.
134. 2 lutego 2012, 11.7 lnc, od Grzanka Ch.
135. 6 lutego 2012, 7.63 lnc, od Ziółko
136. 13 lutego 2012, 30 lnc, od Beata
137. 15 lutego 2012, 20 lnc, od Magdalena M-J
138. 20 lutego 2012, 9.5 lnc, od Grzanka Ch. , koty zakopiańskie
139. 20 lutego 2012, 10 lnc, od Sylwka, koty zakopiańskie
140. 20 lutego 2012, 10 lnc, od Chiara, koty zakopiańskie
141. 29 lutego 2012, 20 lnc, od Bożena, koty zakopiańskie
142. 6 marca 2012, 3.3 lnc, od Ryśka
143. 14 marca 2012, 4.5 lnc, od Grzanka Ch.
144. 29 marca 2012, 6 lnc, od Ryśka
145. 16 kwietnia 2012, 3 lnc, od Viena
146. 18 kwietnia 2012, 4.3 lnc, od Foczka-skoczka
147. 14 maja 2012, 30 lnc, od Grzanka Ch.
148. 6 czerwca 2012, 6 lnc, od Viena
149. 18 czerwca 2012, 50 lnc, od Renata T.
150. 9 lipca 2012, 2 lnc, od Dorota13
151. 9 lipca 2012, 2 lnc, od Dagmara P.
152. 19 lipca 2012, 16 lnc, od Batka
153. 6 sierpnia 2012, 5 lnc, od Jarka, koty w Rybniku
154. 6 sierpnia 2012, 60 lnc, od Małgorzata K.-R. , koty w Rybniku
155. 13 sierpnia 2012, 5 lnc, od Batka
156. 17 sierpnia 2012, 65 lnc, od Agata, koty w Rybniku
157. 20 sierpnia 2012, 8 lnc, od Bluerat, koty w Rybniku
158. 30 sierpnia 2012, 100 lnc, od Agata, koty w Rybniku
159. 3 września 2012, 20 lnc, od Chiara
160. 13 września 2012, 5 lnc, od Edyta R., koty w Rybniku
161. 17 września 2012, 6 lnc, od Theodora, koty w Rybniku
162. 19 września 2012, 9.6 lnc, od Bluerat, koty w Rybniku
163. 24 września 2012, 110 lnc, od Agata, koty w Rybniku i sprzęt do łapania
164. 26 września 2012, 3 lnc, od Bluerat, koty w Rybniku
165. 19 listopada 2012, 5 lnc, od Ziółko
166. 27 listopada 2012, 5 lnc, od Batka
167. 11 grudnia 2012, 3 lnc, od Batka
168. 11 grudnia 2012, 1.45 lnc, od Dyktatura
169. 30 stycznia 2013, 3 lnc, od Batka
170. 1 marca 2013, 5 lnc, od Batka
171. 7 marca 2013, 30 lnc, od Izabela M. , koty w Rybniku
172. 24 kwietnia 2013, 4 lnc, od Batka
173. 18 czerwca 2013, 6 lnc, od Batka
174. 19 czerwca 2013, 50 lnc, od Renata T.
175. 20 czerwca 2013, 1.4 lnc, od Alicja B.
176. 20 czerwca 2013, 1 lnc, od Małgorzata Z.
177. 21 czerwca 2013, 1 lnc, od Iwona W.
178. 24 czerwca 2013, 20 lnc, od Tomasz K.
179. 10 lipca 2013, 4 lnc, od Małgorzata K.
180. 12 lipca 2013, 1 lnc, od Monika L.
181. 12 lipca 2013, 2 lnc, od Arletta L.
182. 13 lipca 2013, 20 lnc, od Teodor i Józefa K.
183. 18 lipca 2013, 5 lnc, od Magdalena M-J
184. 29 lipca 2013, 5 lnc, od mb
185. 30 lipca 2013, 12.2 lnc, od Alicja D.
186. 31 lipca 2013, 1 lnc, od Kamila S.
187. 8 sierpnia 2013, 1 lnc, od Monika L.
188. 12 sierpnia 2013, 2 lnc, od Arletta L.
189. 13 sierpnia 2013, 10 lnc, od Batka
190. 26 sierpnia 2013, 55 lnc, od Aneta M.
191. 28 sierpnia 2013, 3 lnc, od Cudak1
192. 28 sierpnia 2013, 10 lnc, od mb
193. 3 września 2013, 5 lnc, od Anna S.
194. 3 września 2013, 2 lnc, od Njord
195. 4 września 2013, 2 lnc, od Monika S.
196. 4 września 2013, 5 lnc, od Łukasz M.
197. 11 września 2013, 1 lnc, od Michał T.
198. 13 września 2013, 2 lnc, od Monika L.
199. 16 września 2013, 1 lnc, od Ziółko
200. 17 września 2013, 1 lnc, od Andrzej L.
201. 18 września 2013, 5 lnc, od Batka
202. 25 września 2013, 105 lnc, od ze sprzedaży podarowanego telewizora
203. 26 września 2013, 1 lnc, od Ziółko
204. 27 września 2013, 1 lnc, od Chiara
205. 27 września 2013, 3 lnc, od Kaja888
206. 30 września 2013, 5 lnc, od mb
207. 30 września 2013, 1 lnc, od Luelka
208. 30 września 2013, 8 lnc, od Foczka-skoczka
209. 1 października 2013, 7 lnc, od Foczka-skoczka, pefumy podarowane przez Chiarę
210. 2 października 2013, 1 lnc, od Magdalena H.
211. 2 października 2013, 0.5 lnc, od Inosolan, portret
212. 3 października 2013, 50 lnc, od Renata T.
213. 4 października 2013, 0.5 lnc, od Eplich, portret
214. 4 października 2013, 1 lnc, od Czarno-czarni, portret
215. 7 października 2013, 1.5 lnc, od Luelka, perfumy podarowane przez Chiarę
216. 8 października 2013, 1 lnc, od Maupa
217. 9 października 2013, 2 lnc, od Dolabra, breloczek, bazarek Luelki
218. 11 października 2013, 1 lnc, od Alicja S.
219. 11 października 2013, 9 lnc, od Batka
220. 11 października 2013, 1 lnc, od Andrzej L.
221. 11 października 2013, 1 lnc, od Fiona22, bazarek książkowy Sarah Demonique
222. 11 października 2013, 1 lnc, od Sarah Demonique, portret
223. 14 października 2013, 25 lnc, od Sylwka
224. 15 października 2013, 1 lnc, od Monika M.
225. 15 października 2013, 0.5 lnc, od LeCoyette, portret
226. 16 października 2013, 3 lnc, od Ewagrz, magnes z bazarku Starchurki
227. 17 października 2013, 0.5 lnc, od Sylwia1982, portret
228. 28 października 2013, 5 lnc, od mb
229. 28 października 2013, 1 lnc, od Luelka
230. 28 października 2013, 1 lnc, od Ziółko
231. 28 października 2013, 1 lnc, od Chiara
232. 29 października 2013, 3.2 lnc, od Zytta, skrzyneczka z bazarku Sarah Demonique
233. 29 października 2013, 1 lnc, od Magdalena A.
234. 29 października 2013, 1 lnc, od Foczka-skoczka
235. 31 października 2013, 1 lnc, od Axa76
236. 4 listopada 2013, 1 lnc, od Magdalena H.
237. 6 listopada 2013, 20 lnc, od VeganGirl85
238. 12 listopada 2013, 1 lnc, od Andrzej L.
239. 12 listopada 2013, 5 lnc, od Batka
240. 12 listopada 2013, 100 lnc, od Anna B.
241. 13 listopada 2013, 2 lnc, od Monika L.
242. 15 listopada 2013, 1 lnc, od Monika M.
243. 15 listopada 2013, 1 lnc, od Axa76
244. 18 listopada 2013, 3 lnc, od Marta Ch.-J.
245. 20 listopada 2013, 2 lnc, od Magdalena D.
246. 26 listopada 2013, 1 lnc, od Ziółko
247. 27 listopada 2013, 1 lnc, od Chiara
248. 28 listopada 2013, 1 lnc, od Luelka
249. 28 listopada 2013, 5 lnc, od mb
250. 29 listopada 2013, 10 lnc, od Sarah Demonique, bazarek wystawiony przez Sarah
251. 29 listopada 2013, 1 lnc, od Magdalena A.
252. 29 listopada 2013, 1 lnc, od Foczka-skoczka
253. 2 grudnia 2013, 1 lnc, od Magdalena H.
254. 3 grudnia 2013, 5 lnc, od Batka
255. 12 grudnia 2013, 1 lnc, od Axa76
256. 13 grudnia 2013, 8 lnc, od Sarah Demonique, bazarek wystawiony przez Sarah
257. 13 grudnia 2013, 9.2 lnc, od Sarah Demonique, bazarek wystawiony przez Sarah
258. 13 grudnia 2013, 1 lnc, od Andrzej L.
259. 16 grudnia 2013, 1 lnc, od Barbara M.
260. 16 grudnia 2013, 10 lnc, od Batka
261. 18 grudnia 2013, 1 lnc, od Alicja S.
262. 27 grudnia 2013, 1 lnc, od Ziółko
263. 27 grudnia 2013, 1 lnc, od Luelka
264. 27 grudnia 2013, 1 lnc, od Chiara
265. 30 grudnia 2013, 1 lnc, od Foczka-skoczka
266. 2 stycznia 2014, 1 lnc, od Magdalena H.
267. 2 stycznia 2014, 1 lnc, od njord
268. 7 stycznia 2014, 5 lnc, od Magdalena G.
269. 7 stycznia 2014, 5 lnc, od mb
270. 7 stycznia 2014, 5 lnc, od Batka
271. 7 stycznia 2014, 1 lnc, od Axa76
272. 7 stycznia 2014, 100 lnc, od Ania B.
273. 7 stycznia 2014, 10 lnc, od Sylwka
274. 8 stycznia 2014, 1 lnc, od Magdalena Z.
275. 14 stycznia 2014, 7.5 lnc, od Monika J.
276. 14 stycznia 2014, 1 lnc, od Andrzej L.
277. 15 stycznia 2014, 1 lnc, od Monika M.
278. 15 stycznia 2014, 1 lnc, od Sarah Demonique
279. 16 stycznia 2014, 5 lnc, od Batka
280. 17 stycznia 2014, 3.5 lnc, od Katarzyna G.
281. 21 stycznia 2014, 37 lnc, od Pakt Czarownic na sterylizacje kotów u Kini098
282. 21 stycznia 2014, 1 lnc, od Arletta L.
283. 22 stycznia 2014, 55 lnc, od Anna B.
284. 27 stycznia 2014, 1 lnc, od Ziółko
285. 27 stycznia 2014, 1 lnc, od Chiara
286. 28 stycznia 2014, 5 lnc, od mb
287. 28 stycznia 2014, 1 lnc, od Luelka
288. 29 stycznia 2014, 1 lnc, od Magdalena A.
289. 29 stycznia 2014, 1 lnc, od Foczka-skoczka
290. 1 lutego 2014, 1 lnc, od Marta P.
291. 3 lutego 2014, 1 lnc, od njord
292. 3 lutego 2014, 1 lnc, od Magdalena H.
293. 4 lutego 2014, 14 lnc, od Marzena Sz.
294. 5 lutego 2014, 1 lnc, od Axa76
295. 5 lutego 2014, 12 lnc, od Zosik
296. 10 lutego 2014, 1 lnc, od Katarzyna K. dla kotki Olli
297. 11 lutego 2014, 15 lnc, od Batka
298. 11 lutego 2014, 1 lnc, od Arletta L.
299. 13 lutego 2014, 1 lnc, od Dagmara W.
300. 13 lutego 2014, 12 lnc, od Tomasz K.
301. 14 lutego 2014, 20 lnc, od PumaIM
302. 14 lutego 2014, 2.5 lnc, od Monika J.
303. 14 lutego 2014, 1 lnc, od Andrzej L.
304. 15 lutego 2014, 1 lnc, od Barbara M.
305. 17 lutego 2014, 2 lnc, od Sarah Demonique
306. 17 lutego 2014, 6 lnc, od Wiesława A.
307. 19 lutego 2014, 1 lnc, od Sarah Demonique
308. 24 lutego 2014, 90 lnc, od Ania B.
309. 26 lutego 2014, 1 lnc, od Ziółko
310. 27 lutego 2014, 1.5 lnc, od Ewa Ch.
311. 27 lutego 2014, 1 lnc, od Chiara
312. 28 lutego 2014, 1 lnc, od Magdalena A.
313. 28 lutego 2014, 1 lnc, od Luelka
314. 28 lutego 2014, 1 lnc, od Foczka-Skoczka
315. 1 marca 2014, 1 lnc, od Marta P.
316. 3 marca 2014, 5 lnc, od Kaska
317. 3 marca 2014, 3.5 lnc, od Katarzyna G.
318. 3 marca 2014, 5 lnc, od mb
319. 3 marca 2014, 1 lnc, od njord
320. 3 marca 2014, 1 lnc, od Magdalena H.
321. 4 marca 2014, 3 lnc, od Małgoszata G. , dla kotów Sabinylas
322. 4 marca 2014, 1 lnc, od Axa76
323. 6 marca 2014, 5 lnc, od Batka
324. 10 marca 2014, 5 lnc, od Aaaśka
325. 13 marca 2014, 1 lnc, od Dagmara W.
326. 14 marca 2014, 2.5 lnc, od Monika J.
327. 14 marca 2014, 1 lnc, od Andrzej L.
328. 15 marca 2014, 1 lnc, od Barbara M.
329. 17 marca 2014, 7.6 lnc, od Sarah Demonique
330. 26 marca 2014, 1 lnc, od Ziółko
331. 27 marca 2014, 3 lnc, od Batka
332. 28 marca 2014, 1 lnc, od Luelka
333. 31 marca 2014, 1 lnc, od Magdalena A.
334. 31 marca 2014, 2.3 lnc, od Marek A.
335. 31 marca 2014, 5 lnc, od mb
336. 31 marca 2014, 1 lnc, od Foczka.skoczka
337. 1 kwietnia 2014, 1 lnc, od Marta P.
338. 2 kwietnia 2014, 1 lnc, od Magdalena H.
339. 2 kwietnia 2014, 1 lnc, od Njord
340. 4 kwietnia 2014, 1 lnc, od Wojciech Z.
341. 10 kwietnia 2014, 5 lnc, od Batka
342. 11 kwietnia 2014, 1 lnc, od Dagmara W.
343. 14 kwietnia 2014, 5 lnc, od Katarzyna Cz.
344. 14 kwietnia 2014, 2 lnc, od Olga B.
345. 14 kwietnia 2014, 1 lnc, od Andrzej L.
346. 14 kwietnia 2014, 3 lnc, od Julia A.-J.
347. 14 kwietnia 2014, 10.8 lnc, od Łukasz M.
348. 14 kwietnia 2014, 20 lnc, od Agata M.
349. 14 kwietnia 2014, 5 lnc, od Dorota S.
350. 14 kwietnia 2014, 1 lnc, od Axa76
351. 14 kwietnia 2014, 25 lnc, od Tomasz R.
352. 14 kwietnia 2014, 3 lnc, od Agata K.
353. 14 kwietnia 2014, 25 lnc, od Basia M.
