hiisi pisze:Gdzie jest postawione to forum?
Jeśli ktoś zorientowany mógłby się wypowiedziec...
1 aaa1.internetdsl.tpnet.pl (83.16.0.1) 1.738 ms 1.656 ms 2.474 ms
2 poz-ru2.idsl.tpnet.pl (213.25.2.39) 28.605 ms * 121.503 ms
3 213.25.5.193 (213.25.5.193) 17.911 ms 128.102 ms 134.763 ms
4 194.204.175.140 (194.204.175.140) 138.662 ms 19.920 ms 21.920 ms
5 194.204.175.141 (194.204.175.141) 26.836 ms 104.508 ms 24.797 ms
6 z.gda-r1.do.ols-r1.tpnet.pl (194.204.175.233) 29.065 ms 28.023 ms *
7 z.ols-r1.do.war-r3.tpnet.pl (194.204.175.237) 65.156 ms 31.596 ms 31.006 ms
8 do-war-tr3.tptransit.pl (195.149.232.133) 27.076 ms 27.108 ms 27.826 ms
9 So4-1-0.WRSBB1.Warsaw.opentransit.net (193.251.248.61) 26.302 ms 75.789 ms 25.807 ms
10 So2-2-0.WRSBB2.Warsaw.opentransit.net (193.251.240.186) 27.312 ms So2-1-0.WRSBB2.Warsaw.opentransit.net (193.251.240.182) 185.165 ms So2-2-0.WRSBB2.Warsaw.opentransit.net (193.251.240.186) 28.490 ms
11 P4-1.AUVCR2.Aubervilliers.opentransit.net (193.251.240.177) 58.414 ms 60.370 ms 69.282 ms
12 P13-0.AUVCR1.Aubervilliers.opentransit.net (193.251.243.217) 61.555 ms 61.395 ms 61.310 ms
13 P14-0.PASCR3.Pastourelle.opentransit.net (193.251.243.186) 57.334 ms 56.092 ms 56.122 ms
14 bcr2-so-6-0-0.Parisprx.savvis.net (208.175.185.177) 60.561 ms 73.986 ms 62.181 ms
15 bcr2.Dallas.savvis.net (208.172.130.64) 231.771 ms 316.976 ms 188.307 ms
16 iar1-so-0-0-0.Houston.savvis.net (208.172.131.78) 189.870 ms 191.690 ms 191.696 ms
17 208.172.129.2 (208.172.129.2) 188.191 ms 188.148 ms 190.511 ms
18 ivhou-207-218-245-111.ev1.net (207.218.245.111) 181.527 ms 188.598 ms 177.325 ms
19 suple.us (66.98.154.19) 185.484 ms 182.939 ms 180.772 ms
i z innego miejsca
1 se49.internetdsl.tpnet.pl (80.55.82.49) 0.701 ms 0.666 ms 0.656 ms
2 poz-ru2.idsl.tpnet.pl (213.25.2.39) 10.073 ms 9.498 ms 8.810 ms
3 213.25.5.193 (213.25.5.193) 13.754 ms 13.665 ms 7.806 ms
4 194.204.175.140 (194.204.175.140) 12.775 ms 13.655 ms 15.595 ms
5 194.204.175.141 (194.204.175.141) 17.784 ms 18.483 ms 18.614 ms
6 z.gda-r1.do.ols-r1.tpnet.pl (194.204.175.233) 21.162 ms 20.860 ms 23.250 ms
7 z.ols-r1.do.war-r3.tpnet.pl (194.204.175.237) 24.144 ms 24.668 ms 23.531 ms
8 do-war-tr3.tptransit.pl (195.149.232.133) 23.308 ms 110.310 ms 99.646 ms
9 So4-2-0.WRSBB1.Warsaw.opentransit.net (193.251.248.65) 128.455 ms 128.326 ms 252.946 ms
10 So2-1-0.WRSBB2.Warsaw.opentransit.net (193.251.240.182) 376.435 ms So2-0-0.WRSBB2.Warsaw.opentransit.net (193.251.240.2) 346.064 ms So2-2-0.WRSBB2.Warsaw.opentransit.net (193.251.240.186) 19.944 ms
11 P4-2.AUVCR2.Aubervilliers.opentransit.net (193.251.240.5) 55.445 ms P4-0.AUVCR2.Aubervilliers.opentransit.net (193.251.240.173) 273.983 ms 48.922 ms
12 P13-0.AUVCR1.Aubervilliers.opentransit.net (193.251.243.217) 53.352 ms 52.984 ms 53.427 ms
13 P14-0.PASCR3.Pastourelle.opentransit.net (193.251.243.186) 49.182 ms 49.039 ms 48.799 ms
14 bcr2-so-6-0-0.Parisprx.savvis.net (208.175.185.177) 61.974 ms 55.244 ms 54.395 ms
15 bcr2.Dallas.savvis.net (208.172.130.64) 212.356 ms 179.622 ms 177.091 ms
16 iar1-so-0-0-0.Houston.savvis.net (208.172.131.78) 182.210 ms 183.900 ms 187.228 ms
17 208.172.129.2 (208.172.129.2) 646.369 ms 418.530 ms 193.068 ms
18 ivhou-207-218-245-111.ev1.net (207.218.245.111) 172.415 ms 177.926 ms 179.910 ms
19 suple.us (66.98.154.19) 176.881 ms 178.245 ms 415.671 ms
sypie sie na bcr2.Dallas.savvis.net zapytam ich co tam sie dzieje