badania krwi, pozycja bolowa, prosba o pomoc w analizie

Cześć, kot przyjmuje od jakiegoś czasu pozycje bolowa i sie zdystansował.
Macie pomysł jak mu pomoc?
Morfologia
Leukocyty 10.40 [G/l] 6.00 - 18.00
Erytrocyty 8.33 T/l 6.50 - 10.00
Hemoglobina 7.90 mmol/l 6.01 - 9.31
Hematokryt 0.38 l/l 0.30 - 0.45
MCV 45.6 fl 39.0 - 55.0
MCH 0.94 fmol 0.81 - 1.05
MCHC 20.7 mmol/l 18.6 - 22.3
RDW 21.0 % 13.0 - 25.0
Płytki krwi 404 [G/l] 200 - 600
MPV 17.0 fl 13.0 - 18.0
Rozmaz manualny
Kwasochłonne 3 % 2 - 12
Kwasochłonne ilościowo 0.31 [G/l] 0.00 - 2.28
Segmentowane 36 % 35 - 75
Segmentowane ilościowo 3.74 [G/l] 1.93 - 14.25
Limfocyty 61 % 20 - 55
Limfocyty ilościowo 6.34 [G/l] 1.10 - 10.45
Obraz krwinek czerwonych: Erytrocyty bez zmian
Biochemia diagnostyczny rozszerzony
AST 56.0 U/l 3.0 - 44.0
ALT 68.0 U/l 10.0 - 107.0
AP 14.0 U/l 7.0 - 107.0
Glukoza 67.0 mg/dl 100.0 - 130.0
Kreatynina 1.6 mg/dl 1.0 - 2.0
Mocznik 48.0 mg/dl 25.0 - 70.0
Białko całkowite 79.0 g/l 60.0 - 80.0
Bilirubina całkowita 0.2 mg/dl 0.2 - 1.2
Albuminy 33.0 g/l 27.0 - 39.0
GGT 3.0 U/l 0.0 - 10.0
Wapń 9.5 mg/dl 8.0 - 11.1
Fosfor 4.8 mg/dl 3.0 - 6.8
Magnez 2.2 mg/dl 2.1 - 3.2
Cholesterol całkowity 87.0 mg/dl 77.0 - 201.0
LDH 2006.0 U/l 120.0 - 1051.0
CK 262.0 U/l 49.0 - 688.0
Trójglicerydy 29.0 mg/dl 18.0 - 159.0
Sód 150.6 mmol/l 143.3 - 156.5
Potas 4.6 mmol/l 4.1 - 5.6
Chlorki 121.1 mmol/l 101.5 - 123.4
Globuliny 46.0 g/l 27.0 - 45.0
Amylaza 1325.0 U/l 433.0 - 1600.0
Lipaza (DGGR) 62.0 U/l 0.0 - 45.0
Fruktozamina 260.0 μmol/l 190.0 - 365.0
Stosunek albumin do globulin 0.71 0.60 - 1.50
Macie pomysł jak mu pomoc?
Morfologia
Leukocyty 10.40 [G/l] 6.00 - 18.00
Erytrocyty 8.33 T/l 6.50 - 10.00
Hemoglobina 7.90 mmol/l 6.01 - 9.31
Hematokryt 0.38 l/l 0.30 - 0.45
MCV 45.6 fl 39.0 - 55.0
MCH 0.94 fmol 0.81 - 1.05
MCHC 20.7 mmol/l 18.6 - 22.3
RDW 21.0 % 13.0 - 25.0
Płytki krwi 404 [G/l] 200 - 600
MPV 17.0 fl 13.0 - 18.0
Rozmaz manualny
Kwasochłonne 3 % 2 - 12
Kwasochłonne ilościowo 0.31 [G/l] 0.00 - 2.28
Segmentowane 36 % 35 - 75
Segmentowane ilościowo 3.74 [G/l] 1.93 - 14.25
Limfocyty 61 % 20 - 55
Limfocyty ilościowo 6.34 [G/l] 1.10 - 10.45
Obraz krwinek czerwonych: Erytrocyty bez zmian
Biochemia diagnostyczny rozszerzony
AST 56.0 U/l 3.0 - 44.0
ALT 68.0 U/l 10.0 - 107.0
AP 14.0 U/l 7.0 - 107.0
Glukoza 67.0 mg/dl 100.0 - 130.0
Kreatynina 1.6 mg/dl 1.0 - 2.0
Mocznik 48.0 mg/dl 25.0 - 70.0
Białko całkowite 79.0 g/l 60.0 - 80.0
Bilirubina całkowita 0.2 mg/dl 0.2 - 1.2
Albuminy 33.0 g/l 27.0 - 39.0
GGT 3.0 U/l 0.0 - 10.0
Wapń 9.5 mg/dl 8.0 - 11.1
Fosfor 4.8 mg/dl 3.0 - 6.8
Magnez 2.2 mg/dl 2.1 - 3.2
Cholesterol całkowity 87.0 mg/dl 77.0 - 201.0
LDH 2006.0 U/l 120.0 - 1051.0
CK 262.0 U/l 49.0 - 688.0
Trójglicerydy 29.0 mg/dl 18.0 - 159.0
Sód 150.6 mmol/l 143.3 - 156.5
Potas 4.6 mmol/l 4.1 - 5.6
Chlorki 121.1 mmol/l 101.5 - 123.4
Globuliny 46.0 g/l 27.0 - 45.0
Amylaza 1325.0 U/l 433.0 - 1600.0
Lipaza (DGGR) 62.0 U/l 0.0 - 45.0
Fruktozamina 260.0 μmol/l 190.0 - 365.0
Stosunek albumin do globulin 0.71 0.60 - 1.50