aktualizacja wplywow i wydatkow
MAJ
SALDO kwiecien -1427,17
Maj
7.05 Promyczek 29,50 0,00
8.05 annette88-miau-kocieta 15,00 0,00
8.05 Amika6-miau-kocieta 100,00 0,00
8.05 ewaw-miau-kocieta 50,00 0,00
9.05 Ewa Zak 14,50
12.05 milva_b-naszyjnik bialy kot 30,00 3,55
13.05 Aksamitne_Futerko-Clinique 38,00 4,80
14.05 Kora-torebka 26,50 6,50
14.05 Anna 33-amulet i wisiorek 35,00 3,75
14.05 Kinya-marmurowa podkl (miau) 50,00 4,30
14.05 slapcio-torebki 21,00 8,00
15.05 ewa_b-kotek z marmuru (miau) 20,00 4,30
19.05 kotek Adelaide 60,00 3,55
19.05 Wima-komplet lezki 25,00 4,80
19.05 Afatima-za bransolete soho 55,00 0
19.05 ludwa-buty 45,00 ?
20.05 ewaw-na sterylke 25,00 0
21.05 Ania i Kropka-bajki 31,00 ?
670,50 -43,55
Pozostaje suma
626,95
Lecznica
8.05 wet.Szarotki (krople) 32,00
mleko 26,00
12.05 Augmentin 14,90
19.05 mleko 26,00
Suma
-98,90
Karma
7.05 tesco 47,59
16.05 tesco 49,39
19.05 tesco 20,76
21.05 tesco 20,76
Suma
-138,50
SALDO -1037,62
pomimo ciaglych wydatkow udalo sie troche nadrobic dlug!!! 
dziekuje 