» Pon paź 07, 2013 21:38
Re: DT u koteczekanusi - jeszcze Wtorek
A tak, sorry. Pewnie chodziło o ALP 117,5 przy normie max 107.
Kopiuję całość. Tylko ułożenie się rozwaliło, więc niech kazdy sobie dobierze kolumny
Nazwa oznaczenia Wartość Jednostka Norma min Norma max
WBC 11.2 10^9/L 5,5 19,5
limfocyty 25 % 12 45
monocyty 4 % 1 4
segmentowane 71 % 35 75
RBC 11.36 10^12/L 4,60 10,00
HGB 163 g/L 93 153
HCT 51.1 % 28,0 49,0
MCV 45 fL 39,0 52,0
MCH 14.3 pg 13,0 21,0
MCHC 318 g/L 300 380
RDW 16.3 % 14,0 18,0
PLT 154 10^9/L 100 514
MPV 8.8 fL 5,0 9,0
Biochemia krwi
Nazwa oznaczenia Wartość Jednostka Norma min Norma max
ALT (GPT) 42.78 U/L 20 107
AST (GOT) 14.68 U/L 6 44
ALP 117.50 U/L 23 107
mocznik 68.78 mg/dl 25 70
kreatynina 1.16 mg/dl 1,0 1,8
glukoza 158.58 mg/dl 100 130
białko całkowite 58.50 g/L 60 80
albuminy 30.98 g/L 27 39

Kawunia?