Reaktywacja mojego wątku, od razu z prośbą
Mefik zaczął mi posikiwać. Z doświadczenia wiem, że jak sika poza kuwetą to znaczy, że wróciły kryształy. Nie myliłam się.
A jako, że do weta miałam jechać z Mefikiem to wzięliśmy całą trójkę. Każdy miał pobraną krew, Mefik także na T3 i T4 z racji wcześniejszych problemów z tarczycą. Niedobrota i Ganster zaszczpione, Mefiś musi zaczekać, aż się mu z pęcherzem poprawi.
I mamy wyniki, prośba dotyczy interpretacji; oczywiście wet też mi powie co o nich myśli.
Najpierw
Gangster:
Morfologia:
leukocyty 8,35 [6,0 - 15,5]
erytrocyty 12,50 [6,5 - 10,0]
hemoglobina 7,90 [6,21 - 9,31]
hematokryt 0,44 [0,30 - 0,45]
MCV 35 [39 - 55]
MCHC 17,9 [18,6 - 22,3]
płytki krwi 422 [300 - 800]
Obraz krwinek białych:
kwasochłonne 8 [2 - 12]
pałeczkowate 4 [0 - 3]
segmentowate 24 [35 - 75]
limfocyty 64 [20 - 55]
Obraz krwinek czerwonych: bez zmian
AspAT 38,0 [6 - 44]
AlAT 55,0 [20 - 107]
AP 80,0 [23 - 107]
glukoza 72,0 [100 - 130]
kreatynina 1,0 [1,0 - 1,8]
mocznik 57,9 [25 - 70]
białko całkowite 64,0 [60 - 80]
Mefistofeles
Morfologia:
leukocyty 14,00 [6,0 - 15,5]
erytrocyty 10,20 [6,5 - 10,0]
hemoglobina 8,70 [6,21 - 9,31]
hematokryt 0,48 [0,30 - 0,45]
MCV 47 [39 - 55]
MCHC 17,9 [18,6 - 22,3]
płytki krwi 257 [300 - 800]
Obraz krwinek białych:
kwasochłonne 4 [2 - 12]
pałeczkowate 12 [0 - 3]
segmentowate 52 [35 - 75]
limfocyty 32 [20 - 55]
Obraz krwinek czerwonych: bez zmian
AspAT 30,0 [6 - 44]
AlAT 43,0 [20 - 107]
AP 35,0 [23 - 107]
glukoza 80,0 [100 - 130]
kreatynina 1,0 [1,0 - 1,8]
mocznik 50,4 [25 - 70]
białko całkowite 72,0 [60 - 80]
na T3 i T4 trzeba czekać trochę dłużej.
I na koniec
Niedobrota, najbardziej mnie niepokoi. Z góry zaznaczam, że niskie leukocyty u Niedobroty to prawdopodobnie kwestia osobnicza - miała robione wszelkie możliwe badania, kurację Scanomune itp. itd. i leukocyty tak niskie ma cały czas. Bardziej niepokoi mnie kreatynina. Czy robić coś z tym dalej?
Morfologia:
leukocyty 3,31 [6,0 - 15,5]
erytrocyty 12,20 [6,5 - 10,0]
hemoglobina 9,30 [6,21 - 9,31]
hematokryt 0,51 [0,30 - 0,45]
MCV 42 [39 - 55]
MCHC 18,0 [18,6 - 22,3]
płytki krwi 217 [300 - 800]
Obraz krwinek białych:
pałeczkowate 12 [0 - 3]
segmentowate 33 [35 - 75]
limfocyty 52 [20 - 55]
Obraz krwinek czerwonych: bez zmian
AspAT 35,0 [6 - 44]
AlAT 57,0 [20 - 107]
AP 50,0 [23 - 107]
glukoza 96,0 [100 - 130]
kreatynina 1,7 [1,0 - 1,8]
mocznik 53,0 [25 - 70]
białko całkowite 79,0 [60 - 80]